Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 5 | 11 | |||
Vinte | 3 | 0 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 4 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.2 | 7 | 1.2 | 6 | 1.2 | 13 |
Goal concessi | 1 | 6 | 2.8 | 14 | 1.8 | 20 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato