Tutte
Casa
Fuori
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v
n
n
v
v
>
9
3
1
25
11
14
30
2
v
v
n
v
v
>
8
4
1
25
12
13
28
3
v
n
n
v
v
>
7
6
0
19
8
11
27
4
p
v
n
v
v
>
6
3
4
22
18
4
21
5
v
v
n
p
p
>
5
3
5
18
17
1
18
6
n
n
n
n
v
>
3
8
2
15
11
4
17
7
n
v
n
p
n
>
4
5
4
13
11
2
17
8
p
p
n
v
p
>
5
2
6
18
20
-2
17
9
p
n
n
n
p
>
4
5
4
13
16
-3
17
10
n
p
n
p
v
>
4
4
5
12
15
-3
16
11
n
v
n
n
n
>
2
9
2
13
11
2
15
12
v
v
n
p
p
>
4
3
6
16
18
-2
15
13
n
v
n
v
n
4
7
3
14
14
0
15
14
p
n
p
v
n
3
6
5
19
20
-1
15
15
v
p
p
n
n
>
3
5
5
13
15
-2
14
16
n
v
n
n
p
>
3
4
6
11
15
-4
13
17
p
p
n
n
p
>
3
4
6
13
18
-5
13
18
p
p
n
p
p
>
4
1
8
14
20
-6
13
19
n
p
n
v
p
>
3
3
7
6
19
-13
12
20
p
n
n
n
n
>
1
7
5
8
18
-10
10
= Serie A; = PlayOff; = PlayOut; = Retrocessione
Pisa
|
Sassuolo
|
Spezia
|
Cesena
|
Cremonese
|
Bari
|
Palermo
|
Brescia
|
Juve Stabia
|
Mantova
|
Catanzaro
|
Sampdoria
|
Cosenza
|
Modena
|
Reggiana
|
Carrarese
|
Salernitana
|
Sudtirol
|
Cittadella
|
Frosinone
|
||
1 | Pisa | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||
2 | Sassuolo | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 6–1 | ||||||||||||||
3 | Spezia | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | ||||||||||||||
4 | Cesena | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 3–5 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||
5 | Cremonese | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||
6 | Bari | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | |||||||||||||
7 | Palermo | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | |||||||||||||||
8 | Brescia | 2–5 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 4–0 | |||||||||||||
9 | Juve Stabia | 2–0 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | ||||||||||||||
10 | Mantova | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||
11 | Catanzaro | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | |||||||||||||
12 | Sampdoria | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||
13 | Cosenza | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | ||||||||||||
14 | Modena | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | |||||||||||||
15 | Reggiana | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | |||||||||||||
16 | Carrarese | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||
17 | Salernitana | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | |||||||||||||
18 | Sudtirol | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | |||||||||||||
19 | Cittadella | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | ||||||||||||||
20 | Frosinone | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 |
Giornate